În mod independent, grupurile de experți forestieri din Franța și Belgia (Experts Forestiers de France și Experts Forestiers de Belgique) au publicat recent date privind prețurile lemnului pe picior din cele două țări, în anii 2025 și 2026.
Astfel, în Franța (păduri private, dominante în spațiul Hexagonului), valorile prețului mediu al lemnului pe picior, pentru anul 2025, la principale specii forestiere prezente și în România, au fost în cuantum de:
- Cvercinee (predominant stejar pedunculat și gorun): 190 €/m3 (scădere cu 17% față de 2024).
- Fag: 49 €/m3 (scădere cu 12% față de 2024).
- Plopi: 62 €/m3 (scădere cu 15% față de 2024).
- Castan comestibil: 97 €/m3 (scădere cu 18% față de 2024).
- Duglas verde: 93 €/m3 (creștere cu 4% față de 2024).
- Molid: 69 €/m3 (creștere cu 28% față de 2024).
- Brad: 53 €/m3 (creștere cu 13% față de 2024).
- Pin silvestru: 53 €/m3 (scădere cu 5% față de 2024).
În Belgia, mercurialul lemnului pe picior în pădurile private ale țării, definit pe specii, utilizări și clase de diametre în primăvara anului curent, prezintă următoarele valori:
- Foioase
| Specia | Diametrul la 1,50 m* înălțime, cm | ||||||
| 32-38 | 38-47 | 47-57 | 57-63 | 63-70 | 70-79 | 79 și peste | |
| Cvercinee (ST, GO) de calitate | 80-120 | 120-160 | 160-220 | 200-280 | 250-300 | 250-300 | 250-300 |
| Cvercinee (ST, GO) industriale | 40-60 | 60-100 | 80-100 | 100-140 | 120-150 | 120-150 | 120-150 |
| Stejar roșu | 45-70 | 70-110 | 100-150 | 140-180 | 140-180 | 140-180 | 140-180 |
| Fag de calitate | 40-60 | 40-60 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
| Fag industrial | 30-45 | 50-70 | 60-80 | 70-90 | 70-100 | 70-100 | 70-100 |
| Plopi elagați | 20-25 | 30-40 | 45-60 | 45-60 | 45-60 | 45-60 | 45-60 |
| Plopi neelagați | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 | 30-35 |
| Acerinee | 30-40 | 30-40 | 40-60 | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
| Cireș | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
* În Belgia, diametrul de bază se consideră la 1,50 m înălțime.
- Rășinoase
| Specia | Diametrul la 1,50 m înălțime, cm | |||||||
| 6-12 | 12-19 | 19-22 | 22-28 | 28-38 | 38-48 | 48-57 | 57 și peste | |
| Molid sănătos | 5-10 | 30-60 | 60-70 | 70-90 | 90-120 | 110-135 | 120-140 | 120-140 |
| Molid cu ipidae, verde | 0-5 | 5-10 | 10-20 | 15-25 | 30-50 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
| Duglas verde | 3-8 | 10-20 | 25-35 | 50-70 | 70-90 | 90-120 | 90-120 | 90-120 |
| Pin silvestru | 3-8 | 5-15 | 10-15 | 25-35 | 40-50 | 50-65 | 55-70 | 55-70 |
| Larice | 3-8 | 5-15 | 20-35 | 35-55 | 60-80 | 65-85 | 70-90 | 70-90 |
Concluziile legate de aceste prețuri și le poate trage oricine, mai ales raportat la situația de la noi. Iar salariul mediu lunar net în cele două țări este de cca 2730 € în Franța și cca 2600 € în Belgia…









